
| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| Product Status | Active |
| Number of Channels | 1 |
| Voltage - Isolation | 1500Vrms |
| Current Transfer Ratio (Min) | 100% @ 200μA |
| Current Transfer Ratio (Max) | 800% @ 200μA |
| Turn On / Turn Off Time (Typ) | 1μs, 30μs |
| Rise / Fall Time (Typ) | - |
| Input Type | DC |
| Output Type | Transistor |
| Voltage - Output (Max) | 30V |
| Current - Output / Channel | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.2V |
| Current - DC Forward (If) (Max) | 5 mA |
| Vce Saturation (Max) | 300mV |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 4-SMD, Gull Wing |
| Supplier Device Package | 4-SOP (2.54mm) |
新聞資訊
Littelfuse 晶體管、光伏輸出光隔離器 產品 CPC1001NTR
作為Littelfuse優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購CPC1001NTR時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買CPC1001NTR絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解CPC1001NTR產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
CPC1001NTR供應商,CPC1001NTR現貨,CPC1001NTR代理商,CPC1001NTRpdf參數資料,買CPC1001NTR,CPC1001NTR報價,CPC1001NTR庫存
