
| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| Product Status | Active |
| Number of Channels | 1 |
| Voltage - Isolation | 2500Vrms |
| Current Transfer Ratio (Min) | - |
| Current Transfer Ratio (Max) | - |
| Turn On / Turn Off Time (Typ) | 800μs, 100μs |
| Rise / Fall Time (Typ) | - |
| Input Type | DC |
| Output Type | Photovoltaic |
| Voltage - Output (Max) | 8.2V |
| Current - Output / Channel | 8μA |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.15V |
| Current - DC Forward (If) (Max) | 50 mA |
| Vce Saturation (Max) | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 4-SMD, Gull Wing |
| Supplier Device Package | 4-SOP |
新聞資訊
Panasonic 晶體管、光伏輸出光隔離器 產品 APV2121S
作為Panasonic優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購APV2121S時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買APV2121S絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解APV2121S產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
APV2121S供應商,APV2121S現貨,APV2121S代理商,APV2121Spdf參數資料,買APV2121S,APV2121S報價,APV2121S庫存
