
| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| Product Status | Active |
| Number of Channels | 1 |
| Voltage - Isolation | 1500Vrms |
| Current Transfer Ratio (Min) | - |
| Current Transfer Ratio (Max) | - |
| Turn On / Turn Off Time (Typ) | 400μs, 40μs |
| Rise / Fall Time (Typ) | - |
| Input Type | DC |
| Output Type | Photovoltaic |
| Voltage - Output (Max) | - |
| Current - Output / Channel | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.47V |
| Current - DC Forward (If) (Max) | 30 mA |
| Vce Saturation (Max) | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 4-SMD (0.175", 4.45mm) |
| Supplier Device Package | 4-SSOP |
新聞資訊
Panasonic 晶體管、光伏輸出光隔離器 產品 APV3111GVY
作為Panasonic優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購APV3111GVY時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買APV3111GVY絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解APV3111GVY產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
APV3111GVY供應商,APV3111GVY現貨,APV3111GVY代理商,APV3111GVYpdf參數資料,買APV3111GVY,APV3111GVY報價,APV3111GVY庫存
