| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| Product Status | Obsolete |
| Number of Channels | 2 |
| Voltage - Isolation | 3750Vrms |
| Current Transfer Ratio (Min) | 300% @ 1mA |
| Current Transfer Ratio (Max) | 30000% @ 1mA |
| Turn On / Turn Off Time (Typ) | 8μs, 345μs |
| Rise / Fall Time (Typ) | - |
| Input Type | DC |
| Output Type | Darlington |
| Voltage - Output (Max) | 30V |
| Current - Output / Channel | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.2V |
| Current - DC Forward (If) (Max) | 1 mA |
| Vce Saturation (Max) | 1V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 8-SMD, Gull Wing |
| Supplier Device Package | 8-SMD |
新聞資訊
Littelfuse 晶體管、光伏輸出光隔離器 產品 LDA213STR
作為Littelfuse優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購LDA213STR時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買LDA213STR絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解LDA213STR產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
LDA213STR供應商,LDA213STR現貨,LDA213STR代理商,LDA213STRpdf參數資料,買LDA213STR,LDA213STR報價,LDA213STR庫存
