| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| Product Status | Not For New Designs |
| Type | Polymer |
| Capacitance | 68 μF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage - Rated | 16 V |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40mOhm |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
| Ratings | - |
| Applications | General Purpose |
| Features | - |
| Ripple Current @ Low Frequency | - |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.2 A @ 100 kHz |
| Impedance | - |
| Lead Spacing | - |
| Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.075" (1.90mm) |
| Surface Mount Land Size | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 2917 (7343 Metric) |
新聞資訊
Panasonic 鋁聚合物電容器 產品 EEF-CX1C680R
作為Panasonic優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購EEF-CX1C680R時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買EEF-CX1C680R絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解EEF-CX1C680R產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
EEF-CX1C680R供應商,EEF-CX1C680R現貨,EEF-CX1C680R代理商,EEF-CX1C680Rpdf參數資料,買EEF-CX1C680R,EEF-CX1C680R報價,EEF-CX1C680R庫存

